Anaktuvuk Pass, Alaska — May 2027

May 2027 — sunrise, sunset and daylight for every day

← April 2027 Anaktuvuk Pass today June 2027 →

Day by day

DaySunriseSunsetDaylightChange
Sat May 15:01 am11:09 pm18 hr 8 min+9 min
Sun May 24:56 am11:14 pm18 hr 17 min+9 min
Mon May 34:52 am11:18 pm18 hr 27 min+9 min
Tue May 44:47 am11:23 pm18 hr 36 min+10 min
Wed May 54:42 am11:28 pm18 hr 46 min+10 min
Thu May 64:37 am11:33 pm18 hr 56 min+10 min
Fri May 74:32 am11:38 pm19 hr 6 min+10 min
Sat May 84:27 am11:43 pm19 hr 16 min+10 min
Sun May 94:22 am11:48 pm19 hr 26 min+10 min
Mon May 104:17 am11:53 pm19 hr 36 min+10 min
Tue May 114:11 am11:58 pm19 hr 47 min+11 min
Wed May 124:06 am12:04 am19 hr 58 min+11 min
Thu May 134:00 am12:10 am20 hr 9 min+11 min
Fri May 143:55 am12:15 am20 hr 21 min+11 min
Sat May 153:49 am12:21 am20 hr 32 min+12 min
Sun May 163:43 am12:28 am20 hr 44 min+12 min
Mon May 173:37 am12:34 am20 hr 57 min+13 min
Tue May 183:31 am12:41 am21 hr 10 min+13 min
Wed May 193:24 am12:48 am21 hr 24 min+14 min
Thu May 203:17 am12:56 am21 hr 39 min+15 min
Fri May 213:09 am1:05 am21 hr 56 min+16 min
Sat May 223:01 am1:14 am22 hr 14 min+18 min
Sun May 232:51 am1:26 am22 hr 35 min+21 min
Mon May 242:39 am1:44 am23 hr 4 min+29 min
Tue May 25——24 hr 0 min
Wed May 26——24 hr 0 min
Thu May 27——24 hr 0 min
Fri May 28——24 hr 0 min
Sat May 29——24 hr 0 min
Sun May 30——24 hr 0 min
Mon May 31——24 hr 0 min

Anaktuvuk Pass, in brief

North Slope Borough · elevation 2,232 ft · population 425 (2020) · Jan avg -5°F / Jul avg 51°F

At this latitude the sun stays up around the clock for 55 days each summer — and stays below the horizon for 28 days each winter.

← April 2027 Anaktuvuk Pass today June 2027 →